Size Chart
Ruffled Elastic Waist Culotte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Thigh | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 |
Thigh | 31.89 | 32.87 | 33.86 | 34.84 | 35.83 | 36.81 | 37.80 |
Waist | 64-92 | 68-98 | 72-104 | 76-110 | 80-116 | 84-122 | 88-128 |
Waist | 25.20-36.22 | 26.77-38.58 | 28.35-40.94 | 29.92-43.31 | 31.50-45.67 | 33.07-48.03 | 34.65-50.40 |
Hip | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 |
Hip | 46.46 | 48.43 | 50.39 | 52.36 | 54.33 | 56.30 | 58.27 |
Leg Opening | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 | 100.5 | 103 |
Leg Opening | 34.65 | 35.63 | 36.61 | 37.60 | 38.58 | 39.57 | 40.55 |
Length | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
Length | 14.96 | 15.16 | 15.35 | 15.55 | 15.75 | 15.94 | 16.14 |
There are no reviews yet.