Size Chart
Open Front Pure Cashmere Cardigan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Front Length(cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 |
Front Length(inch) | 28.0″ | 28.5″ | 29.1″ | 29.7″ | 30.3″ | 30.9″ |
Back Length(cm) | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 |
Back Length(inch) | 28.7″ | 29.3″ | 29.9″ | 30.5″ | 31.1″ | 31.7″ |
Bust(cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Bust(inch) | 36.2″ | 38.2″ | 40.2″ | 42.1″ | 44.1″ | 46.1″ |
Sleeve length(cm) | 70 | 70.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 |
Sleeve length(inch) | 27.6″ | 27.8″ | 28.0″ | 28.5″ | 29.1″ | 29.7″ |
There are no reviews yet.